Line up / Price List / Options (ラインアップ、価格表、オプション )
Line up、Price list
標準仕様での価格です。( 消費税は含まれておりません )
標準仕様につきましてはこちらをご覧ください。
| Line Up | Price (¥) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3,4 Pieces | 2 Pcs | 3 Pcs | Headwater Series 4 Pcs | |||||
| Rod Length | #3 | #4 | #5 | #6 | H Model | S Model | ||
| ~ 6'06" | ○ | ○ | ○ | 135,000 | 150,000 | 159,000 | 165,000 | |
| 6'09" ~ 7'00" | ○ | ○ | ○ | ○ | 138,000 | 153,000 | 162,000 | 168,000 |
| 7'03" ~ 7'06" | ○ | ○ | ○ | ○ | 141.000 | 156,000 | 165,000 | 171,000 |
| 7'09" ~ 8'00" | ○ | ○ | ○ | 144,000 | 159,000 | 171,000 | 177,000 | |
| 8'03" ~ 8'06" | ○ | ○ | 147,000 | 162,000 | ||||
Options
パーツ本体、加工、取付費を含みます。(消費税は含まれておりません)
| パーツ名 | 仕様、内訳 | Price (¥) | ||
|---|---|---|---|---|
| エクストラ ティップ | 2 ピースモデル | 45,000 | ||
| 3 ピースモデル | 42,500 | |||
| HW 4 ピースモデル | 40,000 | |||
| フレーム加工 | ブランク褐色化焼入れ処理 | 5,500 | ||
| トリムラップ | 1 ティップ 仕様 | 7,000 | ||
| 2 ティップ 仕様 | 8,000 | |||
| Titanium Carbide Tiptop | チタンコートトップガイド | 430 | ||
| Snake Brand スネークガイド | 在庫次第 | 450/本 | ||
| Mildrum SRMC ストリッピングガイド | N/Sフレーム 黒染め可 | 3,500 | ||
| Agate ストリッピングガイド | Poland Perfect社製 リング、フレームカラー選択可 | Ask | ||
| フックキーパー | ニッケルシルバー リングタイプ | 2,000 | ||
| U タイプ | 1,500 | |||
| ワインディングチェック | ニッケルシルバー オリジナル | 2,500 | ||
| メタルパーツ ブルーイング | 金属パーツ 黒染め加工 | 5,500 | ||
| ハンドル 形状変更 | シガータイプ以外への変更 | 2,000~ | ||
| 5スターコルクハンドル | 在庫次第 | 4,000~ | ||
| リールフィッティング変更 | アップロッキング or ダウンロッキング | 3,500~ | ||
| アルミロッドチューブ | REC製 アルミケース | Ask | ||
○価格、仕様については予告なく変更の場合がございます。
ご了承の程お願い申し上げます。
モデルバリエーションはこちら
標準仕様はこちら
各部詳細はこちら
by sensuian
